Produit de cintrage et d'éclairage supérieur
Profil AL + diffuseur silicone ;
Surface d'éclairage uniforme
Flexion flexible
Installation facile
Min. rayon de courbure 40cm
Application enterrée
Type 1, profil avec bride

Type 2, profil avec bride

Remarques :
1.Unités : mm
2.Poids : 850 g/m²
| Plage de température ambiante (Ta sur air libre) | -40 ℃ ~ +55 ℃ |
| Plage de température de fonctionnement (boîtier) (Tc) | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| Indice IP | IP68 |
| Protection ESD | Contact 4KV, Air 8KV |
| Article | Couleur unique | RVB | DMX RVB | RVBB | DMX RVBB |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'alimentation (Vdc) | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 |
| Typ. Puissance par mètre (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 21,8 |
| Plage de puissance par mètre (W) | 10,8 ~ 13,2 | 10,8 ~ 13,2 | 16,2 ~ 19,8 | 10,8 ~ 13,2 | 16,2 ~ 19,8 |
| Max. longueur pour une entrée d'alimentation à une extrémité (m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Max. longueur pour deux extrémités puissance entrée (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Quantité de LED par mètre (pcs) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Longueur de l'unité de coupe (mm) | 25 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Pixel par mètre | / | / | 12 | / | 12 |
| Type de CI | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*Les données fournies sont des valeurs typiques de test à 25 ℃, tolérance de mesure +/-10 %.
| Numéro de pièce. | Paramètres colorimétriques CRI | Typ. Flux (lm/m) | Typ. Efficacité (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Valeur | Plage de valeurs | CR I | |||
| Couleur unique | Blanc | 6500K | 6000~7000K | >90 | 426 | 36 |
| Blanc | 5000K | 4800~5300K | >90 | 426 | 36 | |
| Blanc | 4000K | 3800~4150K | >90 | 426 | 36 | |
| Blanc | 3000K | 2950~3150K | >90 | 406 | 34 | |
| Blanc | 2700K | 2650~2850K | >90 | 385 | 32 | |
| Rouge | 622,5 nm | 6000~7000K | / | 156 | 13 | |
| Vert | 525 nm | 4800~5300K | / | 273 | 23 | |
| Bleu | 467,5 nm | 3800~4150K | / | 94 | 8 | |
| RVB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 44 | 11 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 98 | 24 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 17 | 5 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 159 | 13 | |
| DMX RVB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 55 | 7 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 119 | 16 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 21 | 3 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 195 | 12 | |
| RVBB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 38 | 11 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 84 | 24 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 16 | 5 | |
| Blanc | 3000K | 2950~3150K | 80 | 130 | 37 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 268 | 20 | |
| DMX RVBB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 55 | 7 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 119 | 16 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 22 | 3 | |
| Blanc | 3000K | 2950~3150K | >80 | 186 | 25 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 381 | 17 | |
Veuillez fournir les informations détaillées suivantes afin que nos représentants commerciaux puissent mieux comprendre vos besoins et vous contacter dans les plus brefs délais.