Pliable verticalement
Alimentation par LED améliorée
Lentille en silicone extrudé intégrée
Résistant aux UV et au jaunissement
IP67 et résistant au brouillard salin
L70B50 > 50 000 heures
UL94V-0
Lentille asymétrique
Angle de faisceau 70°x100°,asymétrie 20°
Éclairage d'étagère
Lèche-mur intérieur

Remarques :
1.Unités : mm
2. Poids : 110 g.
| Plage de température ambiante (Ta sur air libre) | -40 ℃ ~ +55 ℃ |
| Plage de température de fonctionnement (boîtier) (Tc) | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| Indice IP | IP67 |
| Protection ESD | Contact 4KV, Air 8KV |
| Article | Couleur unique | TW | RVB | DMX RVB | RVBB | DMX RVBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'alimentation (Vdc) | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1. 0 |
| Typ. Puissance par mètre (W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| Plage de puissance par mètre (W) | 10,8 ~ 13,2 | 10,8 ~ 13,2 | 10,8 ~ 13,2 | 15 ~ 18,4 | 12,4 ~ 15,2 | 19,2 ~ 23,4 |
| Max. longueur pour une entrée d'alimentation à une extrémité (m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. longueur pour deux extrémités puissance entrée (m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Quantité de LED par mètre (pcs) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| Longueur de l'unité de coupe (mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83,3 | 71.4 | 83,3 |
| Pixel par mètre | N / A | N / A | N / A | 16 | N / A | 16 |
| Type de CI | N / A | N / A | N / A | SM18522 | N / A | SM18522 |
*Les données fournies sont des valeurs typiques de test à 25 ℃, tolérance de mesure +/-10 %.
| Numéro de pièce. | Paramètres colorimétriques CRI | Typ. Flux (lm/m) | Typ. Efficacité (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Valeur | Plage de valeurs | CR I | |||
| Couleur unique | Blanc | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1208 | 101 |
| Blanc | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1208 | 101 | |
| Blanc | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1208 | 101 | |
| Blanc | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1150 | 96 | |
| Blanc | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
Blanc | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1050 | 88 | |
Blanc | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1050 | 88 | |
Blanc | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1050 | 88 | |
Blanc | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1000 | 83 | |
| Blanc | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| TW | Blanc | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1127 | 94 |
| Blanc | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RVB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 101 | 25 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 237 | 59 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 58 | 15 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RVB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 115 | 17 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 270 | 39 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 67 | 10 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 425 | 27 | |
| RVBB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 77 | 22 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 177 | 51 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 48 | 14 | |
| Blanc | 3000K | 2950~3150K | >80 | 259 | 75 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RVBB | Rouge | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 104 | 15 |
| Vert | 525 nm | 520 ~ 530 nm | / | 239 | 35 | |
| Bleu | 467,5 nm | 465 ~ 475 nm | / | 65 | 9 | |
| Blanc | 3000K | 2950~3150K | >80 | 349 | 50 | |
| Tout est allumé | / | / | / | 757 | 36 | |
Alimentateur final

Embout

Veuillez fournir les informations détaillées suivantes afin que nos représentants commerciaux puissent mieux comprendre vos besoins et vous contacter dans les plus brefs délais.